各位考生:
根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2026〕2号),我校2026年“计算机科学与技术”、“通信工程”、“电气工程及其自动化”、“机械电子工程”、“机器人工程”、“土木工程”、“工程造价”、“生物工程”、“环境工程”、“英语”、“市场营销”、“财务管理”、“会计学”、“金融学”等14个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已公布,按照经省厅备案招生简章相关规定及普通类分专业招生计划、退役士兵招生计划,现将我校2026年普通“专升本”预录取考生名单公示如下,公示时间:2026年5月20—26日,考生可同时登录我校专升本工作网站查询本人成绩和录取状态,查询网址:http://syjw.wsyu.edu.cn。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件,审查不通过者,将取消录取资格。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对预录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
具体公示信息如下:
一、普通类预录取考生名单:
(一)计算机科学与技术(共234名)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
123090012000120 | 沈静雯 | 计算机科学与技术 |
123090012200122 | 张栩晗 | 计算机科学与技术 |
123090060300603 | 张学明 | 计算机科学与技术 |
123090022500225 | 洪东宇 | 计算机科学与技术 |
123090051600516 | 黄琳珈 | 计算机科学与技术 |
123090041300413 | 陈艺萱 | 计算机科学与技术 |
123090101001010 | 李轩 | 计算机科学与技术 |
123090042600426 | 胡婷婷 | 计算机科学与技术 |
123090040900409 | 胡修文 | 计算机科学与技术 |
123090010500105 | 章孜铭 | 计算机科学与技术 |
123090041400414 | 宋礼恺 | 计算机科学与技术 |
123090052000520 | 布子俊 | 计算机科学与技术 |
123090010300103 | 张琦 | 计算机科学与技术 |
123090061300613 | 严明 | 计算机科学与技术 |
123090060800608 | 宋善琴 | 计算机科学与技术 |
123090062200622 | 朱梦婷 | 计算机科学与技术 |
123090091700917 | 王一睎 | 计算机科学与技术 |
123090052400524 | 李永生 | 计算机科学与技术 |
123090021900219 | 周志豪 | 计算机科学与技术 |
123090042000420 | 余顺强 | 计算机科学与技术 |
123090022600226 | 熊文旭 | 计算机科学与技术 |
123090041600416 | 杨晨浩 | 计算机科学与技术 |
123090011200112 | 韩璐华 | 计算机科学与技术 |
123090061700617 | 刘轶博 | 计算机科学与技术 |
123090030200302 | 黄官志 | 计算机科学与技术 |
123090021100211 | 刘童妍 | 计算机科学与技术 |
123090012300123 | 涂晨星 | 计算机科学与技术 |
123090010800108 | 张凯达 | 计算机科学与技术 |
123090030600306 | 廖志峰 | 计算机科学与技术 |
123090040700407 | 陈子萱 | 计算机科学与技术 |
123090011000110 | 王浩宇 | 计算机科学与技术 |
123090070600706 | 曹珵沅 | 计算机科学与技术 |
123090012100121 | 马侃 | 计算机科学与技术 |
123090060200602 | 王一帆 | 计算机科学与技术 |
123090040600406 | 张雅玲 | 计算机科学与技术 |
123090071400714 | 周雨萱 | 计算机科学与技术 |
123090011600116 | 王琛策 | 计算机科学与技术 |
123090062400624 | 唐雪芹 | 计算机科学与技术 |
123090051000510 | 彭世康 | 计算机科学与技术 |
123090012900129 | 乔天赐 | 计算机科学与技术 |
123090050300503 | 李胜霞 | 计算机科学与技术 |
123090081500815 | 肖俊 | 计算机科学与技术 |
123090010700107 | 李梓煜 | 计算机科学与技术 |
123090061200612 | 刘飞扬 | 计算机科学与技术 |
123090020900209 | 王智 | 计算机科学与技术 |
123090052800528 | 向俆旭 | 计算机科学与技术 |
123090092300923 | 张佳怡 | 计算机科学与技术 |
123090102201022 | 瞿黄缘 | 计算机科学与技术 |
123090081800818 | 余美琳 | 计算机科学与技术 |
123090072900729 | 凡毅 | 计算机科学与技术 |
123090022400224 | 方海婷 | 计算机科学与技术 |
123090041900419 | 朱哲昊 | 计算机科学与技术 |
123090011400114 | 王旭辉 | 计算机科学与技术 |
123090050200502 | 罗优 | 计算机科学与技术 |
123090050600506 | 郭子鸣 | 计算机科学与技术 |
123090010600106 | 李经纬 | 计算机科学与技术 |
123090070300703 | 何鑫豪 | 计算机科学与技术 |
123090010200102 | 杨泽坤 | 计算机科学与技术 |
123090010100101 | 刘宇博 | 计算机科学与技术 |
123090032000320 | 董宸瑜 | 计算机科学与技术 |
123090031400314 | 周正 | 计算机科学与技术 |
123090091600916 | 王文宇 | 计算机科学与技术 |
123090011900119 | 冯佳莉 | 计算机科学与技术 |
123090050400504 | 李宇轩 | 计算机科学与技术 |
123090031500315 | 饶煜杨 | 计算机科学与技术 |
123090080900809 | 毛秋玮 | 计算机科学与技术 |
123090032700327 | 张汉生 | 计算机科学与技术 |
123090060600606 | 兰建宇 | 计算机科学与技术 |
123090072700727 | 李明杰 | 计算机科学与技术 |
123090012500125 | 周天愉 | 计算机科学与技术 |
123090091400914 | 曹成龙 | 计算机科学与技术 |
123090011500115 | 张瑞哲 | 计算机科学与技术 |
123090021700217 | 孟伟国 | 计算机科学与技术 |
123090041100411 | 曹宇泽 | 计算机科学与技术 |
123090012700127 | 金宇 | 计算机科学与技术 |
123090021800218 | 岳家涛 | 计算机科学与技术 |
123090041000410 | 祖睿雅 | 计算机科学与技术 |
123090050100501 | 王诗雨 | 计算机科学与技术 |
123090052500525 | 张开吉 | 计算机科学与技术 |
123090061900619 | 夏籽芯 | 计算机科学与技术 |
123090020300203 | 杨映杰 | 计算机科学与技术 |
123090071100711 | 倪钰炀 | 计算机科学与技术 |
123090101601016 | 丁海坤 | 计算机科学与技术 |
123090092600926 | 孔鹏博 | 计算机科学与技术 |
123090082900829 | 郁明杰 | 计算机科学与技术 |
123090092800928 | 龙坤 | 计算机科学与技术 |
123090081100811 | 张宏楷 | 计算机科学与技术 |
123090020400204 | 周飞宇 | 计算机科学与技术 |
123090101801018 | 薛维波 | 计算机科学与技术 |
123090062500625 | 何明阳 | 计算机科学与技术 |
123090041200412 | 林雨萱 | 计算机科学与技术 |
123090091500915 | 刘天健 | 计算机科学与技术 |
123090100801008 | 叶涛 | 计算机科学与技术 |
123090012800128 | 徐宇翔 | 计算机科学与技术 |
123090061800618 | 张世萍 | 计算机科学与技术 |
123090042200422 | 熊隽祺 | 计算机科学与技术 |
123090100401004 | 梁振山 | 计算机科学与技术 |
123090021300213 | 梁欢 | 计算机科学与技术 |
123090021400214 | 李辉 | 计算机科学与技术 |
123090082000820 | 刘灿坤 | 计算机科学与技术 |
123090062700627 | 卢俊宇 | 计算机科学与技术 |
123090021200212 | 姜都慧 | 计算机科学与技术 |
123090071200712 | 龚天 | 计算机科学与技术 |
123090020200202 | 储慧 | 计算机科学与技术 |
123090032100321 | 尚芮伊 | 计算机科学与技术 |
123090042400424 | 龚恩毅 | 计算机科学与技术 |
123090090100901 | 黎萌田 | 计算机科学与技术 |
123090100101001 | 宋丹妮 | 计算机科学与技术 |
123090030800308 | 李隆基 | 计算机科学与技术 |
123090030900309 | 王其顺 | 计算机科学与技术 |
123090031600316 | 申鹏然 | 计算机科学与技术 |
123090071000710 | 程战 | 计算机科学与技术 |
123090101301013 | 段欣钰 | 计算机科学与技术 |
123090041700417 | 涂子豪 | 计算机科学与技术 |
123090051500515 | 刘煜群 | 计算机科学与技术 |
123090031000310 | 成文皓 | 计算机科学与技术 |
123090060100601 | 罗明希 | 计算机科学与技术 |
123090012600126 | 吴伟 | 计算机科学与技术 |
123090032600326 | 李世安 | 计算机科学与技术 |
123090081600816 | 陈润铭 | 计算机科学与技术 |
123090040800408 | 杨美怡 | 计算机科学与技术 |
123090013000130 | 桂旭升 | 计算机科学与技术 |
123090042700427 | 肖俊昊 | 计算机科学与技术 |
123090031200312 | 张扬 | 计算机科学与技术 |
123090032800328 | 胡毅 | 计算机科学与技术 |
123090022800228 | 张怡玲 | 计算机科学与技术 |
123090010900109 | 李喆 | 计算机科学与技术 |
123090022900229 | 邹雨晨 | 计算机科学与技术 |
123090072600726 | 李向东 | 计算机科学与技术 |
123090071600716 | 魏书凯 | 计算机科学与技术 |
123090062300623 | 刘周全 | 计算机科学与技术 |
123090040200402 | 燕翱翩 | 计算机科学与技术 |
123090092500925 | 陈娅露 | 计算机科学与技术 |
123090070400704 | 罗子阳 | 计算机科学与技术 |
123090060700607 | 陈红 | 计算机科学与技术 |
123090072800728 | 可金栋 | 计算机科学与技术 |
123090030500305 | 程思远 | 计算机科学与技术 |
123090082600826 | 马浩然 | 计算机科学与技术 |
123090041500415 | 肖曦雄 | 计算机科学与技术 |
123090040100401 | 王宇翔 | 计算机科学与技术 |
123090042900429 | 刘子凌 | 计算机科学与技术 |
123090042100421 | 房希文 | 计算机科学与技术 |
123090030300303 | 严玉琦 | 计算机科学与技术 |
123090051900519 | 朱忠明 | 计算机科学与技术 |
123090082400824 | 周逸夫 | 计算机科学与技术 |
123090071800718 | 苏保秀 | 计算机科学与技术 |
123090051700517 | 黄志坚 | 计算机科学与技术 |
123090011800118 | 张潇冰 | 计算机科学与技术 |
123090083000830 | 杨夕妍 | 计算机科学与技术 |
123090101701017 | 张宇涵 | 计算机科学与技术 |
123090082800828 | 周一凡 | 计算机科学与技术 |
123090092100921 | 代逸轩 | 计算机科学与技术 |
123090082500825 | 阮波 | 计算机科学与技术 |
123090072200722 | 刘涵 | 计算机科学与技术 |
123090020600206 | 杨智远 | 计算机科学与技术 |
123090012400124 | 高一涵 | 计算机科学与技术 |
123090051200512 | 杨朴煜 | 计算机科学与技术 |
123090050700507 | 周子豪 | 计算机科学与技术 |
123090052700527 | 韩覃奥冉 | 计算机科学与技术 |
123090051300513 | 徐鑫锋 | 计算机科学与技术 |
123090051800518 | 曹清清 | 计算机科学与技术 |
123090082200822 | 杜珂 | 计算机科学与技术 |
123090092000920 | 王卓夫 | 计算机科学与技术 |
123090100301003 | 甘小露 | 计算机科学与技术 |
123090021600216 | 陈自康 | 计算机科学与技术 |
123090091300913 | 周正丹 | 计算机科学与技术 |
123090072100721 | 杨非 | 计算机科学与技术 |
123090091000910 | 丁仪 | 计算机科学与技术 |
123090032900329 | 李世勋 | 计算机科学与技术 |
123090092900929 | 向云鑫 | 计算机科学与技术 |
123090100901009 | 刘恩吉 | 计算机科学与技术 |
123090062100621 | 郑雯丹 | 计算机科学与技术 |
123090092200922 | 汪雷 | 计算机科学与技术 |
123090051400514 | 王柏林 | 计算机科学与技术 |
123090090600906 | 邹玉涵 | 计算机科学与技术 |
123090031900319 | 崔涵 | 计算机科学与技术 |
123090032300323 | 周业浩 | 计算机科学与技术 |
123090062600626 | 汪悦 | 计算机科学与技术 |
123090090400904 | 向恬灿 | 计算机科学与技术 |
123090101401014 | 李明寰 | 计算机科学与技术 |
123090022700227 | 方丽君 | 计算机科学与技术 |
123090030700307 | 吴前进 | 计算机科学与技术 |
123090030100301 | 李呈祜 | 计算机科学与技术 |
123090040400404 | 明烺 | 计算机科学与技术 |
123090043000430 | 甘李娟 | 计算机科学与技术 |
123090071300713 | 刘道翔 | 计算机科学与技术 |
123090040300403 | 李艺涵 | 计算机科学与技术 |
123090032400324 | 沈明菲 | 计算机科学与技术 |
123090090200902 | 江子墨 | 计算机科学与技术 |
123090081300813 | 叶蕴璋 | 计算机科学与技术 |
123090080100801 | 吴逸超 | 计算机科学与技术 |
123090063000630 | 黄亚莉 | 计算机科学与技术 |
123090080200802 | 陈诺婷 | 计算机科学与技术 |
123090050500505 | 熊振武 | 计算机科学与技术 |
123090042300423 | 周千竣 | 计算机科学与技术 |
123090031300313 | 庞建国 | 计算机科学与技术 |
123090101501015 | 冶昊文 | 计算机科学与技术 |
123090100201002 | 廖达 | 计算机科学与技术 |
123090070500705 | 柯子豪 | 计算机科学与技术 |
123090020800208 | 李蕊 | 计算机科学与技术 |
123090070800708 | 张家豪 | 计算机科学与技术 |
123090100601006 | 朱婧 | 计算机科学与技术 |
123090072300723 | 刘米瑶 | 计算机科学与技术 |
123090092400924 | 方谦 | 计算机科学与技术 |
123090052900529 | 胡蝶儿 | 计算机科学与技术 |
123090090300903 | 谭露英 | 计算机科学与技术 |
123090042800428 | 鄢奕飞 | 计算机科学与技术 |
123090081400814 | 李正坤 | 计算机科学与技术 |
123090010400104 | 白芝梦 | 计算机科学与技术 |
123090031700317 | 李欣锴 | 计算机科学与技术 |
123090031800318 | 刘尚妍 | 计算机科学与技术 |
123090060900609 | 宁新缘 | 计算机科学与技术 |
123090033000330 | 郭志豪 | 计算机科学与技术 |
123090090700907 | 荣康 | 计算机科学与技术 |
123090082300823 | 黎淞宇 | 计算机科学与技术 |
123090080300803 | 江梓俊 | 计算机科学与技术 |
123090052600526 | 张正旭 | 计算机科学与技术 |
123090030400304 | 朱悦豪 | 计算机科学与技术 |
123090091900919 | 程心如 | 计算机科学与技术 |
123090042500425 | 闻睿 | 计算机科学与技术 |
123090050900509 | 刘雨暄 | 计算机科学与技术 |
123090052300523 | 罗曼妮 | 计算机科学与技术 |
123090080500805 | 秦武 | 计算机科学与技术 |
123090023000230 | 李栀夏 | 计算机科学与技术 |
123090072400724 | 王硕 | 计算机科学与技术 |
123090020500205 | 汪逸轩 | 计算机科学与技术 |
123090090800908 | 周犇 | 计算机科学与技术 |
123090101101011 | 岁有信 | 计算机科学与技术 |
123090022300223 | 杨欣怡 | 计算机科学与技术 |
123090080600806 | 陈坤 | 计算机科学与技术 |
123090090900909 | 雷子琪 | 计算机科学与技术 |
123090022200222 | 王时桉 | 计算机科学与技术 |
123090020100201 | 产瑞阳 | 计算机科学与技术 |
123090011100111 | 姚鑫悦 | 计算机科学与技术 |
(二)通信工程(32人)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
123090111901119 | 易瑞琪 | 通信工程 |
123090102501025 | 吕江荷 | 通信工程 |
123090120601206 | 高俊峰 | 通信工程 |
123090102801028 | 李朋皓 | 通信工程 |
123090102901029 | 李恩康 | 通信工程 |
123090121001210 | 秦万山 | 通信工程 |
123090112801128 | 简贤智 | 通信工程 |
123090111001110 | 徐子豪 | 通信工程 |
123090121601216 | 丁雅妮 | 通信工程 |
123090102401024 | 王静然 | 通信工程 |
123090111201112 | 陈满 | 通信工程 |
123090110701107 | 陈茜茜 | 通信工程 |
123090111601116 | 胡瑜珊 | 通信工程 |
123090110901109 | 李成伟 | 通信工程 |
123090110301103 | 闵庆福 | 通信工程 |
123090121401214 | 蒋泽霖 | 通信工程 |
123090112501125 | 吕孜桐 | 通信工程 |
123090111501115 | 刘彻 | 通信工程 |
123090121101211 | 张振豪 | 通信工程 |
123090111301113 | 陈新焕 | 通信工程 |
123090121801218 | 黄冠杰 | 通信工程 |
123090112401124 | 徐伟 | 通信工程 |
123090120301203 | 汪婧怡 | 通信工程 |
123090120701207 | 谭巍 | 通信工程 |
123090111101111 | 张龙翔 | 通信工程 |
123090120101201 | 李渊博 | 通信工程 |
123090110601106 | 乔馨仪 | 通信工程 |
123090110801108 | 徐宇然 | 通信工程 |
123090121301213 | 徐智霖 | 通信工程 |
123090110501105 | 王天轶 | 通信工程 |
123090102601026 | 赵雷硕 | 通信工程 |
123090112201122 | 李建阳 | 通信工程 |
(三)电气工程及其自动化(共100人)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
123090170301703 | 高名扬 | 电气工程及其自动化 |
123090191701917 | 金学锋 | 电气工程及其自动化 |
123090161201612 | 白汉 | 电气工程及其自动化 |
123090181201812 | 朱学政 | 电气工程及其自动化 |
123090200902009 | 黄烁 | 电气工程及其自动化 |
123090162501625 | 杨依菲 | 电气工程及其自动化 |
123090161701617 | 钱宇程 | 电气工程及其自动化 |
123090181301813 | 刘永康 | 电气工程及其自动化 |
123090172401724 | 李添乐 | 电气工程及其自动化 |
123090200102001 | 陶金涛 | 电气工程及其自动化 |
123090162301623 | 李浩东 | 电气工程及其自动化 |
123090191301913 | 李国维 | 电气工程及其自动化 |
123090171701717 | 朱凯凯 | 电气工程及其自动化 |
123090171401714 | 王博辉 | 电气工程及其自动化 |
123090192701927 | 胡航 | 电气工程及其自动化 |
123090200502005 | 刘逸淼 | 电气工程及其自动化 |
123090161901619 | 路佳炜 | 电气工程及其自动化 |
123090172001720 | 陈粮坤 | 电气工程及其自动化 |
123090160901609 | 王铭哲 | 电气工程及其自动化 |
123090162101621 | 陈圣哲 | 电气工程及其自动化 |
123090170901709 | 张领航 | 电气工程及其自动化 |
123090180401804 | 王瑞仕 | 电气工程及其自动化 |
123090170801708 | 刘煜宸 | 电气工程及其自动化 |
123090172501725 | 叶怡帆 | 电气工程及其自动化 |
123090172101721 | 蔡孟汐 | 电气工程及其自动化 |
123090170201702 | 高赵梓靖 | 电气工程及其自动化 |
123090192401924 | 雷金逸 | 电气工程及其自动化 |
123090162001620 | 黄敬业 | 电气工程及其自动化 |
123090192601926 | 何书恒 | 电气工程及其自动化 |
123090201002010 | 胡峻宇 | 电气工程及其自动化 |
123090172801728 | 熊帆 | 电气工程及其自动化 |
123090190401904 | 王宇涵 | 电气工程及其自动化 |
123090161601616 | 张增煜 | 电气工程及其自动化 |
123090181101811 | 沈永浩 | 电气工程及其自动化 |
123090190701907 | 祁麟 | 电气工程及其自动化 |
123090191601916 | 戴晨 | 电气工程及其自动化 |
123090193001930 | 何怡瑾 | 电气工程及其自动化 |
123090191101911 | 刘可欣 | 电气工程及其自动化 |
123090181501815 | 张涵逸 | 电气工程及其自动化 |
123090191901919 | 涂文广 | 电气工程及其自动化 |
123090191801918 | 余茂 | 电气工程及其自动化 |
123090180901809 | 陈桂鑫 | 电气工程及其自动化 |
123090192301923 | 邓泽胜 | 电气工程及其自动化 |
123090171801718 | 王昱丹 | 电气工程及其自动化 |
123090180201802 | 王冰冰 | 电气工程及其自动化 |
123090200402004 | 刘子轩 | 电气工程及其自动化 |
123090161801618 | 马骏 | 电气工程及其自动化 |
123090171501715 | 张瀚元 | 电气工程及其自动化 |
123090161001610 | 万林烽 | 电气工程及其自动化 |
123090181601816 | 陈奇 | 电气工程及其自动化 |
123090162901629 | 朱梓恒 | 电气工程及其自动化 |
123090182701827 | 刘天乐 | 电气工程及其自动化 |
123090162701627 | 王肇铭 | 电气工程及其自动化 |
123090192901929 | 黄萌 | 电气工程及其自动化 |
123090201102011 | 刘兴旺 | 电气工程及其自动化 |
123090172201722 | 赵宇哲 | 电气工程及其自动化 |
123090191401914 | 胡洪源 | 电气工程及其自动化 |
123090162401624 | 陈宸桢 | 电气工程及其自动化 |
123090182801828 | 吴羿非 | 电气工程及其自动化 |
123090172301723 | 张益铭 | 电气工程及其自动化 |
123090201502015 | 李智琦 | 电气工程及其自动化 |
123090171301713 | 苏佳乐 | 电气工程及其自动化 |
123090161401614 | 王家祺 | 电气工程及其自动化 |
123090200602006 | 黄步云 | 电气工程及其自动化 |
123090162201622 | 钱鹏程 | 电气工程及其自动化 |
123090183001830 | 尹可馨 | 电气工程及其自动化 |
123090170701707 | 茹筱涵 | 电气工程及其自动化 |
123090200302003 | 万高翔 | 电气工程及其自动化 |
123090171901719 | 栗思甜 | 电气工程及其自动化 |
123090172701727 | 许佳诺 | 电气工程及其自动化 |
123090181001810 | 王盼 | 电气工程及其自动化 |
123090192201922 | 刘翊燃 | 电气工程及其自动化 |
123090170601706 | 杨升宇 | 电气工程及其自动化 |
123090192101921 | 於淼 | 电气工程及其自动化 |
123090182001820 | 姚语昕 | 电气工程及其自动化 |
123090170501705 | 董仲航 | 电气工程及其自动化 |
123090172901729 | 王永泽 | 电气工程及其自动化 |
123090191501915 | 陈科 | 电气工程及其自动化 |
123090162801628 | 杨睿玺 | 电气工程及其自动化 |
123090180501805 | 曹焕 | 电气工程及其自动化 |
123090201802018 | 高楚翔 | 电气工程及其自动化 |
123090182601826 | 黄宇 | 电气工程及其自动化 |
123090200802008 | 王晨宇 | 电气工程及其自动化 |
123090180301803 | 程文浩 | 电气工程及其自动化 |
123090171101711 | 宋昊田 | 电气工程及其自动化 |
123090190801908 | 汪冲 | 电气工程及其自动化 |
123090170101701 | 韩子健 | 电气工程及其自动化 |
123090200202002 | 金宇康 | 电气工程及其自动化 |
123090182401824 | 丁鹏 | 电气工程及其自动化 |
123090171001710 | 王忠兴 | 电气工程及其自动化 |
123090162601626 | 朱孜杰 | 电气工程及其自动化 |
123090192801928 | 徐祉妍 | 电气工程及其自动化 |
123090172601726 | 邹新站 | 电气工程及其自动化 |
123090161101611 | 申君剑 | 电气工程及其自动化 |
123090190301903 | 张国豪 | 电气工程及其自动化 |
123090190201902 | 王夏禹 | 电气工程及其自动化 |
123090191001910 | 饶翔 | 电气工程及其自动化 |
123090192001920 | 陈磊 | 电气工程及其自动化 |
123090190601906 | 宁承盛 | 电气工程及其自动化 |
123090191201912 | 韩向展 | 电气工程及其自动化 |
(四)机械电子工程(共85人)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
123090152901529 | 张从颖 | 机械电子工程 |
123090132001320 | 王宇洋 | 机械电子工程 |
123090131901319 | 王启瑞 | 机械电子工程 |
123090152001520 | 余强 | 机械电子工程 |
123090130701307 | 潘永进 | 机械电子工程 |
123090130401304 | 邵鹏宇 | 机械电子工程 |
123090130901309 | 马永康 | 机械电子工程 |
123090153001530 | 奉贻轩 | 机械电子工程 |
123090131401314 | 李天宇 | 机械电子工程 |
123090131301313 | 刘玉熙 | 机械电子工程 |
123090131201312 | 王雨晨 | 机械电子工程 |
123090152101521 | 刘子豪 | 机械电子工程 |
123090150201502 | 侯明江 | 机械电子工程 |
123090152301523 | 谢立洋 | 机械电子工程 |
123090140401404 | 周万杰 | 机械电子工程 |
123090131101311 | 李世杨 | 机械电子工程 |
123090152601526 | 向晋添 | 机械电子工程 |
123090130601306 | 霍俊杰 | 机械电子工程 |
123090141401414 | 王宇飞 | 机械电子工程 |
123090140701407 | 杨文亮 | 机械电子工程 |
123090130201302 | 时文涵 | 机械电子工程 |
123090150901509 | 谢坤 | 机械电子工程 |
123090151901519 | 汪子鹤 | 机械电子工程 |
123090122801228 | 杨振雨 | 机械电子工程 |
123090122301223 | 申家玮 | 机械电子工程 |
123090132901329 | 石子壹 | 机械电子工程 |
123090151701517 | 吴博 | 机械电子工程 |
123090150101501 | 吴克淼 | 机械电子工程 |
123090150601506 | 夏雨环 | 机械电子工程 |
123090122501225 | 何子瑞 | 机械电子工程 |
123090160501605 | 蒋浩然 | 机械电子工程 |
123090130301303 | 汤墨涵 | 机械电子工程 |
123090143001430 | 范佳硕 | 机械电子工程 |
123090151801518 | 王璟涛 | 机械电子工程 |
123090160401604 | 方航 | 机械电子工程 |
123090142601426 | 欧阳明 | 机械电子工程 |
123090160101601 | 姚烨 | 机械电子工程 |
123090132501325 | 王圣仟 | 机械电子工程 |
123090131501315 | 程文通 | 机械电子工程 |
123090132401324 | 许晨博 | 机械电子工程 |
123090151001510 | 郑俊峰 | 机械电子工程 |
123090122701227 | 刘洪 | 机械电子工程 |
123090151101511 | 金良高 | 机械电子工程 |
123090140801408 | 丁傲磊 | 机械电子工程 |
123090151401514 | 黄豪 | 机械电子工程 |
123090152701527 | 施毓博 | 机械电子工程 |
123090142401424 | 肖超卓 | 机械电子工程 |
123090151301513 | 程豪 | 机械电子工程 |
123090130101301 | 谢琦慧 | 机械电子工程 |
123090141901419 | 杨锦润 | 机械电子工程 |
123090122601226 | 魏彬涛 | 机械电子工程 |
123090122901229 | 郝宇帆 | 机械电子工程 |
123090152501525 | 许一鸣 | 机械电子工程 |
123090152401524 | 万燊媛 | 机械电子工程 |
123090140601406 | 彭子航 | 机械电子工程 |
123090141101411 | 朱玉涵 | 机械电子工程 |
123090150701507 | 王齐允 | 机械电子工程 |
123090140301403 | 张书颜 | 机械电子工程 |
123090151201512 | 周玉坤 | 机械电子工程 |
123090142701427 | 陈炫如 | 机械电子工程 |
123090131701317 | 王一喆 | 机械电子工程 |
123090160601606 | 毛昊然 | 机械电子工程 |
123090122001220 | 陈怡蒙 | 机械电子工程 |
123090132201322 | 付悦 | 机械电子工程 |
123090132301323 | 叶子杰 | 机械电子工程 |
123090160201602 | 王泽昊 | 机械电子工程 |
123090122101221 | 袁帅 | 机械电子工程 |
123090142901429 | 刘冰冰 | 机械电子工程 |
123090142201422 | 邹舒琪 | 机械电子工程 |
123090141801418 | 李文君 | 机械电子工程 |
123090151601516 | 吴仲 | 机械电子工程 |
123090141001410 | 艾安琪 | 机械电子工程 |
123090141501415 | 黄登高 | 机械电子工程 |
123090152801528 | 黄博文 | 机械电子工程 |
123090142301423 | 肖嘉峰 | 机械电子工程 |
123090131001310 | 马友 | 机械电子工程 |
123090131601316 | 王家喜 | 机械电子工程 |
123090150301503 | 雷灿 | 机械电子工程 |
123090131801318 | 吴旭东 | 机械电子工程 |
123090142101421 | 刘宇航 | 机械电子工程 |
123090150801508 | 彭迅 | 机械电子工程 |
123090140201402 | 李文凯 | 机械电子工程 |
123090122401224 | 王宏星 | 机械电子工程 |
123090151501515 | 刘浩 | 机械电子工程 |
123090132801328 | 乐进成 | 机械电子工程 |
(五)机器人工程(共56人)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
123090220402204 | 高寅天 | 机器人工程 |
123090230502305 | 黄一菲 | 机器人工程 |
123090231002310 | 赵磊 | 机器人工程 |
123090212702127 | 刘婧思怡 | 机器人工程 |
123090212602126 | 谢子墨 | 机器人工程 |
123090202202022 | 谢志兴 | 机器人工程 |
123090231702317 | 李宇轩 | 机器人工程 |
123090210702107 | 李钰涛 | 机器人工程 |
123090231402314 | 黄毅飞 | 机器人工程 |
123090230602306 | 屈家睿 | 机器人工程 |
123090212302123 | 李灿 | 机器人工程 |
123090202302023 | 高铭卿 | 机器人工程 |
123090232102321 | 王晶 | 机器人工程 |
123090210602106 | 邢文博 | 机器人工程 |
123090212502125 | 时强 | 机器人工程 |
123090220502205 | 陈瑞阳 | 机器人工程 |
123090211702117 | 苏钰涵 | 机器人工程 |
123090222102221 | 王秋晨 | 机器人工程 |
123090212202122 | 张宇泽 | 机器人工程 |
123090211602116 | 陈一帆 | 机器人工程 |
123090212902129 | 覃维玮 | 机器人工程 |
123090211102111 | 李博辉 | 机器人工程 |
123090231302313 | 姚洪权 | 机器人工程 |
123090202102021 | 王志国 | 机器人工程 |
123090202702027 | 孙瑾 | 机器人工程 |
123090222802228 | 宋露 | 机器人工程 |
123090231502315 | 马烨翔 | 机器人工程 |
123090221802218 | 汪宇轩 | 机器人工程 |
123090232002320 | 王舆 | 机器人工程 |
123090202802028 | 杨菁 | 机器人工程 |
123090202502025 | 曹铠轩 | 机器人工程 |
123090232202322 | 郭龙 | 机器人工程 |
123090231202312 | 汤书沆 | 机器人工程 |
123090222002220 | 曾一凡 | 机器人工程 |
123090230902309 | 周昊璇 | 机器人工程 |
123090212802128 | 毕梦君 | 机器人工程 |
123090211402114 | 梁轩昊 | 机器人工程 |
123090212102121 | 陈长博 | 机器人工程 |
123090211002110 | 罗昊杰 | 机器人工程 |
123090210502105 | 位晓雪 | 机器人工程 |
123090213002130 | 廖宇航 | 机器人工程 |
123090211302113 | 童明阳 | 机器人工程 |
123090211502115 | 余聪健 | 机器人工程 |
123090221602216 | 张佳俐 | 机器人工程 |
123090220802208 | 肖宇泓睿 | 机器人工程 |
123090211802118 | 夏梓铭 | 机器人工程 |
123090220102201 | 李涵斌 | 机器人工程 |
123090230802308 | 邓雨旺 | 机器人工程 |
123090221402214 | 毛一可 | 机器人工程 |
123090221102211 | 谢君豪 | 机器人工程 |
123090220302203 | 周龙帆 | 机器人工程 |
123090230302303 | 孔双洋 | 机器人工程 |
123090230102301 | 徐子强 | 机器人工程 |
123090222302223 | 秦奇晟 | 机器人工程 |
