全校各单位:
为保证新学期开学初的正常教学秩序,2023年9月5日(周二)至9月7日(周四),全体校领导、教务处、教学质量监测与评估中心及各教学单位教学管理人员对全校教学工作进行了全面检查,现将基本情况通报如下:
一、检查情况
对全校9个教学单位开学第一周前三天开课的792门课程的到课情况进行了普查(其中武昌校区746门课程,嘉鱼校区46门课程),对71个课堂的到课情况进行了重点抽查,结果显示,学生到课情况总体优秀,应到3981人次,实到3928人次,迟到28人次,请假21人次,平均到课率98.67%。
根据抽查情况,9月7日(周四)学生到课率(99.36%)相对最高,9月5日(周二)学生到课率(97.84%)相对最低。每天到课情况详见表1,各院学生到课情况详见表2。
表1 重点抽查课堂学生到课率情况一览表
抽查时间 | 抽查课堂数 | 应到学生人次 | 实到学生人次 | 迟到学生人次 | 到课率% |
9月5日 | 25 | 1529 | 1496 | 13 | 97.84% |
9月6日 | 22 | 1035 | 1024 | 11 | 98.94% |
9月7日 | 24 | 1417 | 1408 | 4 | 99.36% |
合计 | 71 | 3981 | 3928 | 28 | 98.67% |
备注:以上数据取自开课后十分钟
表2 各学院重点抽查课堂学生到课率情况一览表
学院 | 抽查课堂数 | 应到学生人次 | 实到学生 | 迟到学生人次 | 到课率% |
信息科学与工程学院 | 9 | 521 | 515 | 5 | 98.85% |
机电与自动化学院 | 14 | 1060 | 1046 | 5 | 98.68% |
城市建设学院 | 10 | 608 | 597 | 7 | 98.19% |
外国语学院 | 7 | 203 | 203 | 0 | 100.00% |
经济管理学院 | 12 | 754 | 746 | 7 | 98.94% |
新闻与文法学院 | 9 | 589 | 579 | 0 | 98.30% |
艺术设计学院 | 10 | 246 | 242 | 4 | 98.37% |
全校 | 71 | 3981 | 3928 | 28 | 98.67% |
备注:以上数据取自开课后十分钟
以抽查课堂计,在71个课堂中,有49个(约占69.01%)课堂到课率为100%,其中信息科学与工程学院7个、机电与自动化学院9个、城市建设学院6个、外国语学院7个、经济管理学院9个、新闻与文法学院4个、艺术设计学院7个,详细情况见表3。
表3 到课率为100%课堂情况一览表
教学班组成 | 检查时间 | 上课节次 | 上课地点 | 课程名称 | 教师姓名 |
土木2201;土木2202 | 9月5日 | 5-6节 | 18-209 | 普通化学 | 杨娟 |
建工专2201;建工专2202;建工专2203 | 9月5日 | 5-8节 | 教学楼A505 | BIM建筑 | 陈登峰 |
工造2201;工造2202 | 9月6日 | 1-2节 | 11-406 | 工程力学B | 龙宇华 |
智能建造2201 | 9月6日 | 5-6节 | 11-215 | 工程智能测量(企业) | 杨康 |
生物zsb2301 | 9月7日 | 1-2节 | 18-209 | 微生物学 | 张小菊 |
生物2002 | 9月7日 | 1-3节 | 11-105 | 细胞工程 | 孙素 |
自动化(智能)2201 | 9月6日 | 5-6节 | 18-404 | 电路理论B1 | 屈虹 |
机器人2101;机器人2102 | 9月7日 | 1-2节 | 11-307 | 液压与气压传动A | 夏欢 |
机电专2201; | 9月5日 | 1-2节 | 教学楼B222 | 机械制造基础 | 左学谦 |
自动化(智能)2001 | 9月5日 | 1-2节 | 11-213 | 自动化工程设计与应用(企业) | 陈仁科 |
机电专2201; | 9月6日 | 1-2节 | 教学楼B219 | 液压与气压传动(企业) | 夏欢 |
通信(5G)2201;通信(5G)2202;物联网(腾讯云)2201 | 9月7日 | 3-4节 | 18-309 | 电路理论B1 | 屈虹 |
机电专2204;机电专2205 | 9月7日 | 1-2节 | 教学楼B222 | 机械制造 | 左学谦 |
机电zsb2203;机电zsb2204 | 9月7日 | 1-2节 | 11-502 | 工业机器人基础与编程B | 谈剑 |
电气专2201; | 9月7日 | 5-6节 | 教学楼B218 | 电力电子技术 | 张霞 |
财管2201;财管2202;国贸2201;市营2201 | 9月5日 | 1-2节 | 18-301 | 概率论与数理统计 | 龙松 |
金融科技2201 | 9月6日 | 1-2节 | 18-412 | 进阶英语 | 张亚 |
财管专2204;财管专2205;财管专2206 | 9月5日 | 1-2节 | 教学楼A201 | MySQL数据库应用(企业) | 黄紫移 |
市营2101 | 9月6日 | 1-2节 | 11-115 | 品牌管理 | 刘昌华 |
会计zsb2301;会计zsb2302 | 9月7日 | 5-6节 | 11-607 | 金融企业会计 | 杨谕霖 |
市营2201 | 9月6日 | 1-2节 | 18-105 | 会计学原理B | 刘慧敏 |
会计zsb2301;会计zsb2302 | 9月6日 | 3-4节 | 11-607 | 中级财务会计学1 | 龚喆君 |
财管专2204;财管专2205;财管专2206 | 9月7日 | 1-2节 | 教学楼A201 | MySQL数据 | 黄紫移 |
翻译2001 | 9月5日 | 1-2节 | 语-302 | 学术论文写作 | 张曼妮 |
财管2201;财管2202;国贸2201;市营2201 | 9月7日 | 5-6节 | 18-402 | 马克思主义基本原理 | 苏婕 |
英语zsb2301 | 9月5日 | 1-2节 | 语-308 | 英语写作1 | 桑媛婧 |
英语2202 | 9月5日 | 5-6节 | 语-311 | 英语阅读1 | 彭澎 |
翻译2201 | 9月7日 | 1-2节 | 语-311 | 英汉笔译 | 张立 |
英语2203 | 9月7日 | 1-2节 | 语-302 | 英语国家概况 | 张琦 |
英语zsb2301 | 9月6日 | 1-2节 | 语-302 | 英语视听1 | 许敏 |
翻译2002 | 9月6日 | 1-3节 | 语-301 | 商务口译 | 刘贝贝 |
新媒体2203 | 9月6日 | 1-2节 | 计-204 | 网页设计与制作 | 张琳 |
新媒体2204;新媒体2205 | 9月6日 | 11-12节 | 11-403 | 摄影基础 | 易霜剑 |
广电2201 | 9月6日 | 1-2节 | 18-406 | 电视摄像 | 董子昂 |
汉语言2101;汉语言2102;汉语言2103 | 9月7日 | 1-2节 | 11-403 | 语文课程与教学论 | 陈迪文 |
物联网(腾讯云)2201 | 9月5日 | 1-4节 | 计-504 | 电工实训A | 胡薇 |
计科(华为)2201;计科(华为)2202;计科(华为)2203 | 9月6日 | 5-6节 | 18-101 | Java程序设计 | 钟华 |
计科2003 | 9月7日 | 1-4节 | 计-101 | 专业能力综合实训(创新创业) | 徐文发 |
软工2001 | 9月5日 | 5-12节 | 计-101 | 软件系统开发课程设计 | 梁洁 |
计应专(腾讯)2203;计应专(腾讯)2204 | 9月5日 | 3-4节 | 实验楼203 | 局域网组建管理与维护(企业) | 李昌华 |
电信2101;电信2102 | 9月7日 | 1-2节 | 11-305 | 单片计算机原理及其应用 | 刘丽 |
通信专2201;通信专2202 | 9月7日 | 3-4节 | 实验楼226 | 数据库技术(企业) | 杨红祥 |
动画2201 | 9月7日 | 1-4节 | 19-208 | 摄影摄像原理 | 陈星妤 |
动画2103 | 9月5日 | 1-4节 | 19-110 | 角色雕塑与制作 | 李涛 |
产品2202 | 9月5日 | 1-4节 | 19-401 | 程序与方法 | 李文思 |
环设(景观设计)2101 | 9月5日 | 1-4节 | 11-416 | 景观快题设计与评图 | 李耘云 |
二、课堂教学问题反馈
(一)“五带”情况
1.个别课堂存在教学日历和教学大纲的专业代码信息不一致的情况。
2.个别课堂未提供教材。
(二)教室及教学仪器设备准备情况
1.个别课堂教室开门较晚,严重影响教师和学生按时上课。
2.个别教师课堂准备不足,未提前检查教室教学设备或书写工具,影响正常教学进度。
(三)课堂教学质量
1.个别教师授课的PPT排版有问题,内容质量有待提高。
2.个别课堂授课教师教学方法有待改进,学生学习主动性差,学习积极性不高。
(四)教学互动
部分课堂存在师生互动不足,互动技巧不够等现象。
(五)课堂管控
1.部分课堂学生抬头率有待提高,任课教师课堂管控意识不足。
2.个别课堂纪律较差,学生上课存在看手机、打游戏、睡觉、说话等现象,任课教师的课堂管控能力较差。
三、优劣课堂反馈
根据本次教学检查,发现了部分优秀及较差课堂,具体如下:
(一)优秀课堂典型
1.信息科学与工程学院李昌华老师,讲授《局域网组建管理与维护》,课堂效果好,学生均按时到课,认真做课前预习,教师与学生课堂互动较好。
2.经济管理学院刘春宇老师,讲授《企业战略管理》,课堂氛围好,教师讲解生动,将枯燥的理论知识很好地结合现实生活,充分调动学生学习积极性,师生互动频繁,教学效果突出。
(二)较差课堂通报
机电与自动化学院熊征老师,讲授《计算机辅助制造B》,授课班级为机电zsb2203班-zsb2204班,课堂纪律较差,学生存在吃东西、打游戏、睡觉等不良行为,授课教师课堂管控效果差,学生的学习积极性不高。
以上反馈的具体问题,教务处已单独反馈给相应的教学单位,请各教学单位认真总结本次教学检查中存在的问题,有针对性的加强教学管理,确保各项教学工作正常有序运行。
武昌首义学院
2023年9月12日


