各位考生:
根据《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕2号)、《武昌首义学院2023年普通专升本招生简章》中对学生报名资格的相关要求,学校对通过省平台报名的考生进行了第一轮资格审查,以下65名考生因未在学校平台注册报名或未缴纳报名费,按自动放弃报名资格处理,现公示如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 身份证号码 | 报考专业 | 备注 |
1 | 陈杰 | 普通考生 | 421223******0018 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
2 | 王铁诚 | 普通考生 | 421125******0632 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
3 | 窦金鑫 | 普通考生 | 421003******2916 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
4 | 何德安 | 普通考生 | 421182******0036 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
5 | 宋小强 | 普通考生 | 420621******3999 | 土木工程 | 未在学校平台注册报名 |
6 | 杨建峰 | 普通考生 | 421125******0012 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
7 | 董罡 | 普通考生 | 421123******6030 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
8 | 张成鹏 | 普通考生 | 421125******1757 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
9 | 胡高俊 | 普通考生 | 420921******4615 | 市场营销 | 未在学校平台注册报名 |
10 | 许轩睿 | 普通考生 | 420106******4014 | 市场营销 | 未在学校平台注册报名 |
11 | 张宇驰 | 普通考生 | 321324******3475 | 电气工程及其自动化 | 未在学校平台注册报名 |
12 | 肖冉阳 | 普通考生 | 420983******4411 | 计算机科学与技术 | 未在学校平台注册报名 |
13 | 李赐 | 普通考生 | 411381******263X | 计算机科学与技术 | 未在学校平台注册报名 |
14 | 周文浩 | 普通考生 | 420502******0359 | 电气工程及其自动化 | 未在学校平台注册报名 |
15 | 袁威 | 普通考生 | 421081******4313 | 计算机科学与技术 | 未在学校平台注册报名 |
16 | 邹剑波 | 普通考生 | 411522******0010 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
17 | 高磊 | 普通考生 | 421125******3317 | 土木工程 | 未在学校平台注册报名 |
18 | 王卓 | 普通考生 | 421081******4291 | 电气工程及其自动化 | 未在学校平台注册报名 |
19 | 阮健 | 普通考生 | 429004******4275 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
20 | 王庆伟 | 普通考生 | 429004******4333 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
21 | 鲁振义 | 普通考生 | 411525******1232 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
22 | 吕雄 | 普通考生 | 421127******2239 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
23 | 陈阳 | 普通考生 | 420922******8611 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
24 | 李小康 | 普通考生 | 421083******3815 | 会计学 | 未在学校平台注册报名 |
25 | 樊睿雄 | 普通考生 | 411282******0512 | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
26 | 张新纪 | 普通考生 | 421182******4157 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
27 | 谭彬彬 | 普通考生 | 420527******2602 | 英语 | 未在学校平台注册报名 |
28 | 吴柳 | 普通考生 | 420115******0028 | 会计学 | 未在学校平台注册报名 |
29 | 代晓辉 | 普通考生 | 420103******3719 | 计算机科学与技术 | 未在学校平台注册报名 |
30 | 刘泽 | 普通考生 | 420902******1317 | 工程造价 | 未在学校平台注册报名 |
31 | 高位国 | 普通考生 | 130824******4514 | 市场营销 | 未在学校平台注册报名 |
32 | 贺娟 | 普通考生 | 420281******656X | 会计学 | 未在学校平台注册报名 |
33 | 陈仁钢 | 普通考生 | 420106******8417 | 土木工程 | 未在学校平台注册报名 |
34 | 徐肖 | 普通考生 | 421124******203X | 机械电子工程 | 未在学校平台注册报名 |
35 | 黄文豪 | 普通考生 | 429005******0036 | 土木工程 | 未缴报名费 |
36 | 黄文涛 | 普通考生 | 420922******5335 | 土木工程 | 未缴报名费 |
37 | 何乐 | 普通考生 | 429004*******3767 | 会计学 | 未缴报名费 |
38 | 刘星宇 | 普通考生 | 450921******4416 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
39 | 周靖康 | 普通考生 | 420683******0034 | 机械电子工程 | 未缴报名费 |
40 | 黄宏远 | 普通考生 | 420115******0050 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
41 | 李一品 | 普通考生 | 420302******1579 | 工程造价 | 未缴报名费 |
42 | 曹傅葶 | 普通考生 | 650105******261X | 工程造价 | 未缴报名费 |
43 | 陈诺 | 普通考生 | 420981******2210 | 生物工程 | 未缴报名费 |
44 | 张声福 | 普通考生 | 420204******6514 | 电气工程及其自动化 | 未缴报名费 |
45 | 黄秋旭 | 普通考生 | 500113******8819 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
46 | 叶尧 | 退役大学生士兵 | 421126******2512 | 电气工程及其自动化 | 未缴报名费 |
47 | 葛力豪 | 普通考生 | 320623******6833 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
48 | 周梦瑶 | 普通考生 | 420822******398X | 工程造价 | 未缴报名费 |
49 | 王乾江 | 普通考生 | 429021******2018 | 电气工程及其自动化 | 未缴报名费 |
50 | 郭萧 | 普通考生 | 432901******6370 | 土木工程 | 未缴报名费 |
51 | 赵泽恒 | 普通考生 | 420107******4118 | 机械电子工程 | 未缴报名费 |
52 | 余思岩 | 普通考生 | 420102******0611 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
53 | 王念祖 | 普通考生 | 429005******825X | 机械电子工程 | 未缴报名费 |
54 | 程海波 | 普通考生 | 421181******1915 | 土木工程 | 未缴报名费 |
55 | 费耀威 | 普通考生 | 420607******0511 | 会计学 | 未缴报名费 |
56 | 李林幸 | 普通考生 | 420325******3338 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
57 | 刘文启 | 普通考生 | 372328******0013 | 土木工程 | 未缴报名费 |
58 | 何生龙 | 普通考生 | 420104******0415 | 土木工程 | 未缴报名费 |
59 | 王泽旭 | 普通考生 | 370303******1318 | 土木工程 | 未缴报名费 |
60 | 毛丹 | 普通考生 | 421222******442X | 会计学 | 未缴报名费 |
61 | 毕洋杰 | 普通考生 | 421281******5732 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
62 | 褚仕阳 | 普通考生 | 420902******083X | 土木工程 | 未缴报名费 |
63 | 杜若尘 | 普通考生 | 429006******5116 | 计算机科学与技术 | 未缴报名费 |
64 | 艾宇 | 普通考生 | 520123******0412 | 工程造价 | 未缴报名费 |
65 | 王兆伦 | 普通考生 | 420583******0016 | 土木工程 | 未缴报名费 |
公示期4月10-12日,联系电话027-88426545, 联系人周老师。
武昌首义学院
2023年4月10日


