近年承担湖北省教学改革研究项目一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 2015450 | 转型发展背景下应用型本科院校管理类专业集群建设研究与实践 |
2 | 2015451 | MOOC理念结合移动协作平台的翻转课堂教学模式探索与实践——以《数据库系统》课程为例 |
3 | 2015452 | 应用型高校转型背景下的大学英语课程设置改革及变量研究 |
4 | 2015453 | 应用技术型本科土木工程专业经纬式力学知识体系构建 |
5 | 2016457 | 成果导向教育(OBE)视角下的电子技术课程群教学改革 |
6 | 2016458 | 基于武汉自贸区需求的应用型本科经贸人才协同培养研究 |
7 | 2016459 | 基于“数据+CTO”创新模式的新媒体人才培养研究与实践 |
8 | 2016460 | 湖北民办高校公共体育教师胜任力模型构建及实证研究 |
9 | 2016461 | 学院-图书馆-企业协同融合全程导学系统的构建与运行 |
10 | 2017496 | 基于HEEC标准的广播电视学专业“成果导向”型教学体系研究 |
11 | 2017497 | 开放背景下金融高素质应用型人才培养模式研究与实践 |
12 | 2017498 | 面向工程能力的土木工程实践教学体系的顶层设计 |
13 | 2017499 | 学习产出理念背景下大学英语分层次多元化测评体系的构建及有效性研究 |
14 | 2017500 | 基于协同视域下的计算机类大数据课程体系与专业建设研究 |
15 | 2018488 | 校企协同育人模式下应用型本科高校市场营销专业实践教学研究 |
16 | 2018489 | 基于智慧教育的大学生文化自信和跨文化交际能力培养实践研究 |
17 | 2018490 | 湖北省高校足球资源网络共享机制研究——基于青少年足球培训的网络平台构建 |
18 | 2018491 | 智媒时代下“智能+新闻”传媒人才培养路径研究 |
19 | 2018492 | 大数据驱动下大学生个性化教学模式实证研究 |
20 | 2020725 | 成果导向下“三层六维”金课群体系的构建与实践——以电气工程专业为例 |
21 | 2020726 | 《国标》指导下的应用型高校市场营销专业教学质量标准体系构建研究 |
22 | 2020727 | 基于OBE理念的地方高校“两纵三横”新工科特色人才培养模式探索 |
23 | 2020728 | 基于新媒体产品导向的数据运营能力培养与实践 |
24 | 2020729 | 面向应急工程项目管理的工程管理专业人才培养模式探索 |
25 | 2020730 | 基于SPOC模式的大学英语通识课程内容体系重构研究---以视听说课程为例 |
26 | 2020731 | 基于荆楚卓越协同育人项目的“新闻+”融合型人才培养研究 |
27 | 2020732 | 一流本科建设背景下土木工程专业课程教学多元化创新改革研究 |
28 | 2021509 | 基于复杂工程问题特征要素的土木工程专业课融合式实践教学设计研究 |
29 | 2021510 | “双万计划”背景下创新创业教育的全渗透实践教学模式优化 |
30 | 2021511 | 智能技术驱动下的新闻学专业转型改革与实践研究 |
31 | 2021512 | 新文科背景下英语专业核心课程“课程思政”的实施策略与路径研究 |
32 | 2022496 | 应用型本科物联网工程专业就业能力培养体系的探索与实践 |
33 | 2022497 | 面向现代产业集群的应用型高校土建类实践教学体系研究 |
34 | 2022498 | “设计+”新文科视觉传达专业建设的探索与实践 |
35 | 2022499 | 体育核心素养视域下大学体育课程的改革与实践 |
36 | 2022500 | “人机协同”作文评价模式在英语写作教学中的应用研究 |
教育部社科司2022年度高校思想政治理论课教师研究专项一般项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 类别 | 所在单位 |
1 | 22JDSZK113 | 地方红色文化资源融入高校思政课的“四步”教学法研究 | 教学方法改革择优 推广项目 | 马克思主义学院 |
2020年教指委教育教学改革立项项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | GPSJZW2020-10 | 融合OBE与OBI的技术创新型实践课程体系构建与实践 | 城市建设学院 |
教育部第二批新工科研究与实践项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | E-XTYR20200646 | 基于“OBE模式”的校企“共建共赢”新工科专业协同育人机制探索与实践 | 机电与自动化学院 |


