各教学单位:
根据学校工作安排,2021~2022学年度第一学期教学任务落实及排课工作即将启动,现将有关工作安排和注意事项通知如下:
一、教学任务落实及排课工作依据
各教学单位须严格按照《武昌首义学院排课、调停课管理办法》(院教〔2021〕26号)规定和要求,科学、合理落实教任务,保证教学计划有效实施。
二、工作要求及进度安排
(一)教学任务落实
1.课程归口单位于7月9日前完成2018、2019、2020级本、专科各专业下学期教学任务的下达工作,制作专业教学平衡表,教学任务书和专业教学平衡表盖章后交教务处存档。
2021级专升本各专业、2021级本、专科专业教学任务落实时间及要求另行通知。
2.各教学单位根据《武昌首义学院教师教学工作量计算与管理办法》及外聘教师管理办法统筹考虑并合理安排下学期教师的授课任务,保持师资数量稳定,确保教学任务落实。自有专任教师学年度教学工作量超出额定标准教学工作量60%及以上的,须由所在教学单位说明原因并报学校批准。
3.任课教师资格
(1)主讲本科课程的教师须符合学校主讲教师资格的要求。
(2)专业核心课程主讲教师应具有博士学位,或具有中级及以上且讲授本课程三轮次以上。
(3)外聘教师授课,需优先考虑副高及以上职称,具有教学经验的人员。
4.教学班合班要求
(1)通识课程合班人数原则上控制在120人左右,线上课程及专题讲座及鉴赏类课程除外。
(2)专业课合班人数原则上控制在100人左右,实践教学环节根据实验教学场地的实际情况进行合班。
(3)校企业合作班、中职班、专升本班级专业课程原则上不与相应的普通本科合班。
(二)排课工作
1.时间安排
序号 | 工作任务 | 负责单位 | 完成时间 |
1 | 公共课程排课 | 教务处 | 7月9日前 |
2 | 跨学院平台课程排课 | 信息科学与工程学院、机电与自动化学院 | 7月17日前 |
3 | 专业课程(含集中性实践环节)排课 | 各教学单位 | 7月25日前 |
4 | 排课工作专项审核 | 教务处、各教学单位 | 7月30日前 |
5 | 配课工作 | 教务处 | 8月30日前 |
6 | 体育选课 | 教务处、基科部 | 另行通知 |
2.注意事项
(1)每周星期三下午为教研活动时间,原则上一般不安排教师给学生授课,如因特殊原因确实需要安排的,需由开课部门提交情况说明至教务处审批。
(2)为保证教学效果和质量,专任教师(不含艺术类专业教师)一天内可安排不超过六小节(最多六小节)的教学任务,原则上同一门理论课程(艺术类课程除外)的同一个课堂,不得多天连排,不得四小节课连排。
(3)为保证学生课间转换教学场地的通行安全及上课时间合理性,排课时尽量避免同一个教学单位学生在两个距离较远的教学场地转换。
附件1:2021-2022学年度第一学期排课时间
附件2:2021-2022学年度第一学期校历
教务处
2021年7月13日
附件1:
2021-2022学年度第一学期排课时间
一、报到、开课、考试周、节假日、大型考试时间
年级 | 报到时间 | 开课时间 | 考试周 |
2018、2019、2020级 | 2021年8月28~30日 | 8月31号上课(第1周周二) | 第18-19周 |
2021级 | 9月22号上课(第4周周三) | 第18-19周 |
序号 | 节假日、大型考试 | 放假(考试)时间 | 空开不排课时间 |
1 | 计算机等级考试(嘉鱼校区除外) | 2021年9月25日 | 2021年9月25日 |
2 | 中秋节 | 2021年9月19~21日 (中秋节9月4日) | 2021年9月18~19、21日 (9月18日上20日的课) |
3 | 国庆节 | 2021年10月1~7日 | 2021年9月26日,10月1~5、9日 (9月26日上10月6日的课,10月9日上10月7日的课) |
4 | 大学英语四六级考试 | 2021年12月18日 | 2021年12月18日 |
元旦 | 在考试周内不排课 | ||
*如有变动另行通知。
二、排课时间
星期 | 节假、考试空开不排课周次 | 可排课周数 | ||
主校区 | 嘉鱼校区 | 主校区 | 嘉鱼校区 | |
星期一 | 1,6,18~19 | 1~4,6,18~19 | 15 | 12 |
星期二 | 4,6,18~19 | 1~4,6,18~19 | 15 | 12 |
星期三 | 18~19 | 1~3,18~19 | 17 | 14 |
星期四 | 18~19 | 1~3,18~19 | 17 | 14 |
星期五 | 5,18~19 | 1~3,5,18~19 | 16 | 13 |
星期六 | 3~6,16,18~19 | 1~6,16,18~19 | 12 | 10 |
星期日 | 1,4~6,18~19 | 1~6,18~19 | 13 | 11 |
附件2:
2021-2022学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期 | 备 注 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
八月 | 0 | 28 | 8月28~30日报到 8月31日上课 | ||||||
1 | 29 | 30 | 31 | ||||||
九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9月21日中秋节 | |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十月 | 1 | 2 | 10月1日国庆节 | ||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10 | 31 | ||||||||
十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | 28 | 29 | 30 | ||||||
十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月1日元旦 考试周 | ||
一月 | 1 | ||||||||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 考试周 | |


